国家代码大全
亚洲
国家(地区) | 国家英文名 | 国家二字代码 | 国家三字代码 | 国家电话区号 |
---|---|---|---|---|
中国 | China | CN | CHN | + 86 |
日本 | Japan | JP | JPN | + 81 |
韩国 | South Korea | KR | KOR | + 82 |
印度 | India | IN | IND | + 91 |
印度尼西亚 | Indonesia | ID | IDN | + 62 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | SA | SAU | + 966 |
土耳其 | Turkey | TR | TUR | + 90 |
泰国 | Thailand | TH | THA | + 66 |
越南 | Vietnam | VN | VNM | + 84 |
马来西亚 | Malaysia | MY | MYS | + 60 |
新加坡 | Singapore | SG | SGP | + 65 |
菲律宾 | Philippines | PH | PHL | + 63 |
以色列 | Israel | IL | ISR | + 972 |
阿联酋 | United Arab Emirates | AE | ARE | + 971 |
卡塔尔 | Qatar | QA | QAT | + 974 |
科威特 | Kuwait | KW | KWT | + 965 |
阿曼 | Oman | OM | OMN | + 968 |
巴林 | Bahrain | BH | BHR | + 973 |
约旦 | Jordan | JO | JOR | + 962 |
黎巴嫩 | Lebanon | LB | LBN | + 961 |
叙利亚 | Syria | SY | SYR | + 963 |
伊拉克 | Iraq | IQ | IRQ | + 964 |
伊朗 | Iran | IR | IRN | + 98 |
阿富汗 | Afghanistan | AF | AFG | + 93 |
巴基斯坦 | Pakistan | PK | PAK | + 92 |
孟加拉国 | Bangladesh | BD | BGD | + 880 |
斯里兰卡 | Sri Lanka | LK | LKA | + 94 |
尼泊尔 | Nepal | NP | NPL | + 977 |
不丹 | Bhutan | BT | BTN | + 975 |
马尔代夫 | Maldives | MV | MDV | + 960 |
缅甸 | Myanmar | MM | MMR | + 95 |
老挝 | Laos | LA | LAO | + 856 |
柬埔寨 | Cambodia | KH | KHM | + 855 |
蒙古 | Mongolia | MN | MNG | + 976 |
朝鲜 | North Korea | KP | PRK | + 850 |
东帝汶 | Timor-Leste | TL | TLS | + 670 |
文莱 | Brunei | BN | BRN | + 673 |
也门 | Yemen | YE | YEM | + 967 |
巴勒斯坦 | Palestine | PS | PSE | + 970 |
台湾地区(中国的省份) | Taiwan | TW | TWN | + 886 |
香港地区(中国的特别行政区) | Hong Kong | HK | HKG | + 852 |
澳门地区(中国的特别行政区) | Macao | MO | MAC | + 853 |
欧洲
国家(地区) | 国家英文名 | 国家二字代码 | 国家三字代码 | 国家电话区号 |
---|---|---|---|---|
德国 | Germany | DE | DEU | + 49 |
英国 | United Kingdom | GB | GBR | + 44 |
法国 | France | FR | FRA | + 33 |
意大利 | Italy | IT | ITA | + 39 |
西班牙 | Spain | ES | ESP | + 34 |
俄罗斯 | Russia | RU | RUS | + 7 |
荷兰 | Netherlands | NL | NLD | + 31 |
比利时 | Belgium | BE | BEL | + 32 |
瑞士 | Switzerland | CH | CHE | + 41 |
瑞典 | Sweden | SE | SWE | + 46 |
挪威 | Norway | NO | NOR | + 47 |
丹麦 | Denmark | DK | DNK | + 45 |
芬兰 | Finland | FI | FIN | + 358 |
波兰 | Poland | PL | POL | + 48 |
奥地利 | Austria | AT | AUT | + 43 |
葡萄牙 | Portugal | PT | PRT | + 351 |
希腊 | Greece | GR | GRC | + 30 |
捷克 | Czech Republic | CZ | CZE | + 420 |
匈牙利 | Hungary | HU | HUN | + 36 |
罗马尼亚 | Romania | RO | ROU | + 40 |
乌克兰 | Ukraine | UA | UKR | + 380 |
爱尔兰 | Ireland | IE | IRL | + 353 |
克罗地亚 | Croatia | HR | HRV | + 385 |
保加利亚 | Bulgaria | BG | BGR | + 359 |
塞尔维亚 | Serbia | RS | SRB | + 381 |
斯洛伐克 | Slovakia | SK | SVK | + 421 |
斯洛文尼亚 | Slovenia | SI | SVN | + 386 |
立陶宛 | Lithuania | LT | LTU | + 370 |
拉脱维亚 | Latvia | LV | LVA | + 371 |
爱沙尼亚 | Estonia | EE | EST | + 372 |
白俄罗斯 | Belarus | BY | BLR | + 375 |
摩尔多瓦 | Moldova | MD | MDA | + 373 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | + 387 |
阿尔巴尼亚 | Albania | AL | ALB | + 355 |
北马其顿 | North Macedonia | MK | MKD | + 389 |
黑山 | Montenegro | ME | MNE | + 382 |
科索沃 | Kosovo | XK | XKX | + 383 |
冰岛 | Iceland | IS | ISL | + 354 |
马耳他 | Malta | MT | MLT | + 356 |
塞浦路斯 | Cyprus | CY | CYP | + 357 |
卢森堡 | Luxembourg | LU | LUX | + 352 |
摩纳哥 | Monaco | MC | MCO | + 377 |
圣马力诺 | San Marino | SM | SMR | + 378 |
梵蒂冈 | Vatican City | VA | VAT | + 379 |
安道尔 | Andorra | AD | AND | + 376 |
列支敦士登 | Liechtenstein | LI | LIE | + 423 |
北美洲
国家(地区) | 国家英文名 | 国家二字代码 | 国家三字代码 | 国家电话区号 |
---|---|---|---|---|
美国 | United States | US | USA | + 1 |
加拿大 | Canada | CA | CAN | + 1 |
墨西哥 | Mexico | MX | MEX | + 52 |
古巴 | Cuba | CU | CUB | + 53 |
牙买加 | Jamaica | JM | JAM | + -875 |
海地 | Haiti | HT | HTI | + 509 |
巴哈马 | Bahamas | BS | BHS | + -241 |
巴巴多斯 | Barbados | BB | BRB | + -245 |
特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | TT | TTO | + -867 |
哥斯达黎加 | Costa Rica | CR | CRI | + 506 |
巴拿马 | Panama | PA | PAN | + 507 |
尼加拉瓜 | Nicaragua | NI | NIC | + 505 |
洪都拉斯 | Honduras | HN | HND | + 504 |
危地马拉 | Guatemala | GT | GTM | + 502 |
萨尔瓦多 | El Salvador | SV | SLV | + 503 |
伯利兹 | Belize | BZ | BLZ | + 501 |
格林纳达 | Grenada | GD | GRD | + -472 |
圣卢西亚 | Saint Lucia | LC | LCA | + -757 |
圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | + -783 |
多米尼克 | Dominica | DM | DMA | + -766 |
安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | AG | ATG | + -267 |
圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | + -868 |
南美洲
国家(地区) | 国家英文名 | 国家二字代码 | 国家三字代码 | 国家电话区号 |
---|---|---|---|---|
巴西 | Brazil | BR | BRA | + 55 |
阿根廷 | Argentina | AR | ARG | + 54 |
哥伦比亚 | Colombia | CO | COL | + 57 |
智利 | Chile | CL | CHL | + 56 |
秘鲁 | Peru | PE | PER | + 51 |
委内瑞拉 | Venezuela | VE | VEN | + 58 |
厄瓜多尔 | Ecuador | EC | ECU | + 593 |
玻利维亚 | Bolivia | BO | BOL | + 591 |
巴拉圭 | Paraguay | PY | PRY | + 595 |
乌拉圭 | Uruguay | UY | URY | + 598 |
圭亚那 | Guyana | GY | GUY | + 592 |
苏里南 | Suriname | SR | SUR | + 597 |
法属圭亚那 | French Guiana | GF | GUF | + 594 |
大洋洲
国家(地区) | 国家英文名 | 国家二字代码 | 国家三字代码 | 国家电话区号 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚 | Australia | AU | AUS | + 61 |
新西兰 | New Zealand | NZ | NZL | + 64 |
巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | PG | PNG | + 675 |
斐济 | Fiji | FJ | FJI | + 679 |
所罗门群岛 | Solomon Islands | SB | SLB | + 677 |
瓦努阿图 | Vanuatu | VU | VUT | + 678 |
萨摩亚 | Samoa | WS | WSM | + 685 |
基里巴斯 | Kiribati | KI | KIR | + 686 |
密克罗尼西亚 | Micronesia | FM | FSM | + 691 |
马绍尔群岛 | Marshall Islands | MH | MHL | + 692 |
帕劳 | Palau | PW | PLW | + 680 |
瑙鲁 | Nauru | NR | NRU | + 674 |
图瓦卢 | Tuvalu | TV | TUV | + 688 |
汤加 | Tonga | TO | TON | + 676 |
非洲
国家(地区) | 国家英文名 | 国家二字代码 | 国家三字代码 | 国家电话区号 |
---|---|---|---|---|
埃及 | Egypt | EG | EGY | + 20 |
南非 | South Africa | ZA | ZAF | + 27 |
尼日利亚 | Nigeria | NG | NGA | + 234 |
肯尼亚 | Kenya | KE | KEN | + 254 |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | ET | ETH | + 251 |
加纳 | Ghana | GH | GHA | + 233 |
坦桑尼亚 | Tanzania | TZ | TZA | + 255 |
乌干达 | Uganda | UG | UGA | + 256 |
摩洛哥 | Morocco | MA | MAR | + 212 |
阿尔及利亚 | Algeria | DZ | DZA | + 213 |
安哥拉 | Angola | AO | AGO | + 244 |
莫桑比克 | Mozambique | MZ | MOZ | + 258 |
马达加斯加 | Madagascar | MG | MDG | + 261 |
喀麦隆 | Cameroon | CM | CMR | + 237 |
科特迪瓦 | C?te d'Ivoire | CI | CIV | + 225 |
刚果(金) | Democratic Republic of the Congo | CD | COD | + 243 |
刚果(布) | Republic of the Congo | CG | COG | + 242 |
苏丹 | Sudan | SD | SDN | + 249 |
赞比亚 | Zambia | ZM | ZMB | + 260 |
津巴布韦 | Zimbabwe | ZW | ZWE | + 263 |
突尼斯 | Tunisia | TN | TUN | + 216 |
利比亚 | Libya | LY | LBY | + 218 |
塞内加尔 | Senegal | SN | SEN | + 221 |
马里 | Mali | ML | MLI | + 223 |
布基纳法索 | Burkina Faso | BF | BFA | + 226 |
尼日尔 | Niger | NE | NER | + 227 |
乍得 | Chad | TD | TCD | + 235 |
中非共和国 | Central African Republic | CF | CAF | + 236 |
赤道几内亚 | Equatorial Guinea | GQ | GNQ | + 240 |
加蓬 | Gabon | GA | GAB | + 241 |
几内亚 | Guinea | GN | GIN | + 224 |
几内亚比绍 | Guinea-Bissau | GW | GNB | + 245 |
塞拉利昂 | Sierra Leone | SL | SLE | + 232 |
利比里亚 | Liberia | LR | LBR | + 231 |
多哥 | Togo | TG | TGO | + 228 |
贝宁 | Benin | BJ | BEN | + 229 |
毛里塔尼亚 | Mauritania | MR | MRT | + 222 |
纳米比亚 | Namibia | NA | NAM | + 264 |
博茨瓦纳 | Botswana | BW | BWA | + 267 |
莱索托 | Lesotho | LS | LSO | + 266 |
斯威士兰 | Eswatini | SZ | SWZ | + 268 |
毛里求斯 | Mauritius | MU | MUS | + 230 |
塞舌尔 | Seychelles | SC | SYC | + 248 |
吉布提 | Djibouti | DJ | DJI | + 253 |
厄立特里亚 | Eritrea | ER | ERI | + 291 |
索马里 | Somalia | SO | SOM | + 252 |
南苏丹 | South Sudan | SS | SSD | + 211 |
卢旺达 | Rwanda | RW | RWA | + 250 |
布隆迪 | Burundi | BI | BDI | + 257 |
马拉维 | Malawi | MW | MWI | + 265 |
科摩罗 | Comoros | KM | COM | + 269 |
佛得角 | Cabo Verde | CV | CPV | + 238 |
圣多美和普林西比 | S?o Tomé and Príncipe | ST | STP | + 239 |