| 英文简称 | 船公司名称 | 9000(CANADA) |
|---|---|---|
| ANL | 澳航澳洲国家航运 | |
| APL | 美总/美国总统轮船 | 9234 |
| CCNI | 智航 | |
| CMA | 达飞 | 9558 |
| CNC | 正利 | |
| COSCO | 中远 | 9502 |
| CSAV(EAST COAST) | 南美轮船 | |
| CSAV(WEST COAST) | 南美轮船 | |
| CSCL(EAST COAST) | 中海 | 9556 |
| CSCL(WEST COAST) | 中海 | 9556 |
| DELMAS | 达贸 | |
| EMC | 长荣海运 | |
| GSL | 金星 | |
| HANJIN | 韩进船公司 | 9525 |
| HAPAG-LLOYD | 赫伯罗特 | 9529 |
| HYUNDAI | 现代商船 | 9463 |
| K-LINE | 川崎汽船 | 9447 |
| MAERSK | 马士基 | 9381 |
| MOL(MOSK) | 商船三井 | 9155 |
| MSC | 地中海航运 | 9066 |
| NYK | 日邮/日本邮船 | 9165 |
| ONE | Ocean Network Express | 919J |
| OOCL | 东方海外 | 9082 |
| PIL | 太平船务 | 90BE |
| YML | 阳明海运 | 9864 |
| ZIM | 以星航运 | 9312 |
| 9313 | ||
| 918P |
转载请在文章开始处标明来源www.ilovecargo.com/article/aci_eManifest/ACI-eManifest-cbsa-carrier-code-list.html