AMS舱单申报内容主要包括以下信息, 我们可以看到船司和我们货代发送的信息基本一致,当我们有部分信息不确定时,可以问船司他们发的是什么,如装货港和卸货港口代码。
| 分类 | 字段中文 | 字段英文 | AMR/MBL | AHR/HBL |
|---|---|---|---|---|
| 信息头 |
舱单类型 | B/L Type | √ | √ |
| 发送人SCAC Code | Filer SCAC Code | √ | √ | |
| 子提/舱单号 | House B/L Number | √ | ||
| 主提/舱单号 | Ocean B/L Number | √ | √ | |
| 船司SCAC Code | Second Notify SCAC | √ | ||
| 运输模式 | Mode Of Transport | √ | √ | |
| 是否无纸化转运 | Paperless In-bond Participant | √ | √ | |
| 船名航次 | 船名 | Vessel Name | √ | √ |
| 船旗国 | Nationality Code of Vessel | √ | √ | |
| 航次 | Voyage Number | √ | √ | |
| 港口 | 收货地点 | Place Of Receipt | √ | √ |
| 装载港口 | Port Of Loading | √ | √ | |
| 最后一个境外港口 | Last Foreign Port | √ | √ | |
| 卸货港口 | Port of Discharge | √ | √ | |
| 预计到港时间 | Estimated Date of Arrival | √ | √ | |
| 发货人 | 发货人名称 | Consignor Name | √ | √ |
| 发货人地址 | Consignor address | √ | √ | |
| 联系电话 | Telephone Number | √ | √ | |
| 收货人 | 收货人名称 | Consignee Name | √ | √ |
| 收货人地址 | Consignee address | √ | √ | |
| 联系电话 | Telephone Number | √ | √ | |
| 通知人 | 通知人名称 | Notify Party Name | √ | √ |
| 通知人地址 | Notify Party address | √ | √ | |
| 联系电话 | Telephone Number | √ | √ | |
| 集装箱 | 箱号 | Container number | √ | √ |
| 类型代码 | Type code | √ | √ | |
| 描述代码 | Description Code | √ | √ | |
| 铅封号 | Seal number | √ | √ | |
| 服务代码 | Service Code | √ | √ | |
| 是否装载 | Container Status | √ | √ | |
| 货物信息 品名、件毛体、危险品 |
箱号 | Container number | √ | √ |
| 货物名称 | Goods Description | √ | √ | |
| 件数 | Number of packages | √ | √ | |
| 件数单位 | Number of packages Unit Code | √ | √ | |
| 体积 | Measurement | √ | √ | |
| 体积单位 | Measurement Unit Code | √ | √ | |
| 唛头 | Marks and Numbers | √ | √ | |
| 毛重 | Gross Weight | √ | √ | |
| 毛重单位 | Gross Weight Unit Code | √ | √ | |
| 危险品代码 | Dangerous Cargo Code | √ | √ |
转载请在文章开始处标明来源www.ilovecargo.com/article/ams/ams-declaration-content.html